親(自営業者)に確定申告の準備をしたかと言われても、
今回は関係ないねん (´艸`*)
と、余裕をかましていたのですが…
申告時期が始まってから届いた一通のハガキ。
譲渡所得はございませんか?
どうやら、昨年、自宅マンションを売却したのでハガキが届いたらしいけど。
…ん?
あれ? 税金かからないと聞いてたけど?
申告が必要か不要かのチェックシートをたどったら、
申告が必要だった…!! orz
マジっすか…
にほんブログ村

節約・貯蓄ランキング

| 年 | 2060 | 2061 | 2062 | 2063 | 2064 | 2065 | 2066 | 2067 | 2068 | 2069 |
| 夫 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 |
| 妻 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
| イベント | ||||||||||
| 希望 | ||||||||||
| 予定 + | ||||||||||
| 予定 - | ||||||||||
| 確定 |



| 2018年度 | 月予算 | 1月 | ||
| 税金・社会保障費 | -57,580 | 0 | ||
純生活費
| 副食物費 | -37,500 | -31,294 | |
| 主食費 | -6,800 | -12,149 | ||
| 調味料費 | -4,000 | -3,975 | ||
| 光熱費 | -21,000 | -28,827 | ||
| 住居・家具費 | -38,400 | -135,051 | ||
| 衣服費 | -10,170 | -1,750 | ||
| 交際費 | -11,750 | -20,325 | ||
| 教養費 | -9,000 | -8,771 | ||
| 娯楽費 | -12,000 | -8,589 | ||
| 保健・衛生費 | -12,500 | -2,591 | ||
| 職業費 | 0 | 14,843 | ||
| 特別費 | -6,670 | -10,110 | ||
| 公共費 | -2,500 | -565 | ||
| 仕事立替金 | -5,000 | 0 | ||
| 自動車費 | -25,475 | -17,713 | ||
| 純生活費合計 | -202,765 | -266,867 | ||
| 支出合計 | -285,345 | -268,867 | ||
| 累計 | -2,753,351 | |||
| 残金 | 3,200,000 | 446,649 | ||
生命保険・預貯金
| 合計 | 25,000 | 2,000 | |
| 累計 | 261,885 | |||