8月の家計簿を締めました。
誰も興味がないだろうと、あえて細かい項目を載せいてませんでしたが、生命保険(区分としては資産ですが、お金の動きは支出感覚)を計算に入れるのを忘れていましたので、これを機に修正版として4~8月の家計簿を載せてみました。
| 2018年度 | 月予算 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 税金・社会保障費 | -57,580 | -63,600 | -134,170 | -11,720 | -44,772 | -6,196 |
純生活費
| 副食物費 | -37,500 | -39,162 | -32,280 | -25,243 | -39,586 | -23,767 |
| 主食費 | -6,800 | -5,900 | -8,394 | -11,182 | -6,731 | -8,315 |
| 調味料費 | -4,000 | -8,259 | -3,212 | -6,904 | -4,928 | -4,845 |
| 光熱費 | -21,000 | -22,780 | -13,408 | -20,908 | -14,268 | -18,398 |
| 住居・家具費 | -38,400 | -301,441 | 32,125 | -39,142 | -53,792 | -24,889 |
| 衣服費 | -10,170 | -13,416 | -2,278 | -1,328 | -351 | -1,178 |
| 交際費 | -11,750 | -19,246 | -5,840 | -11,934 | -980 | -3,564 |
| 教養費 | -9,000 | -1,699 | -3,018 | -9,875 | -20,015 | -20,203 |
| 娯楽費 | -12,000 | -360 | -5,340 | -8,420 | -2,240 | -18,924 |
| 保健・衛生費 | -12,500 | -8,219 | -12,671 | -18,839 | -16,296 | -11,189 |
| 職業費 | 0 | -136,285 | 61,713 | -24,700 | 18,471 | 78841 |
| 特別費 | -6,670 | -19,145 | 3,928 | -7,199 | 67 | -8,247 |
| 公共費 | -2,500 | -7,000 | 0 | -105 | -14,150 | 0 |
| 仕事立替金 | -5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自動車費 | -25,475 | -5,295 | -5,137 | -31,488 | -68,870 | 23,004 |
| 純生活費合計 | -202,765 | -588,207 | 6,188 | -217,267 | -223,669 | -41,674 |
| 支出合計 | -285,345 | -767,177 | -129,982 | -230,987 | -270,441 | -49,870 |
| 累計 | | -767,177 | -897,159 | -1,128,146 | -1,398,587 | -1,448,457 |
| 残金 | 3,200,000 | 2,432,823 | 2,302,841 | 2,071,854 | 1,801,413 | 1,751,543 |
生命保険・預貯金
| 合計 | 25,000 | 115,370 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| 累計 | | 115,370 | 117,370 | 119,370 | 121,370 | 123,370 |
-が表示されているのは支出をしているからです。
無表示なのは、支出以上に還付が多かった場合です。+ということです。
還付金は収入として計上するのではなく、その項目に加える方法をとってます。
ですので、支出合計が極端に少なかったりします。
管理費は、住居家具費に分類しています。
駐車場代は、自動車費に。
入居が4月だったので、管理費や光熱費の請求がイレギュラーになってるので、金額の変動が大きいです。工事代も入っているのも一因かな。
年間残金… 1,751,543円
9月も楽しんで行きましょう♪
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。